Alle Tabellen der Landesliga Braunschweig 
Saison 2000 / 2001 !

Die Gesamttabelle sowie die Heim - und Auswärtstabellen

Abschlußtabellen !

Landesliga BS: Gesamtbilanz Stand: 20.6.2001
Pl.   Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. (1)  BSV Ölper 2000 38 27 5 6 105 : 53 52 86
2. (2)  Grün Weiß Vallstedt 38 24 6 8 75 : 34 41 78
3. (3)  SC Weende 38 22 6 10 75 : 45 30 72
4. (4)  TSV Helmstedt 38 21 6 11 71 : 53 18 69
5. (5)  TSV Hohenhameln 38 19 8 11 72 : 59 13 65
6. (9)  TSV Holtensen 38 19 5 14 69 : 56 13 62
7. (7)  SV Breitenberg 38 19 5 14 77 : 78 -1 62
8. (6)  Braunschweiger SC 38 18 7 13 93 : 76 17 61
9. (8)  VfB Rot - Weiß Braunschweig 38 19 3 16 75 : 60 15 60
10. (11)  MTV Isenbüttel 38 17 6 15 69 : 53 16 57
11. (10)  Eintracht Northeim 38 15 12 11 75 : 69 6 57
12. (13)  TV Mascherode 38 16 9 13 89 : 89 0 57
13. (12)  TuS Essenrode 38 16 6 16 76 : 71 5 54
14. (15)  VfB Fallersleben 38 12 11 15 74 : 68 6 47
15. (14)  TSG Bad Harzburg 38 13 8 17 50 : 51 -1 47
16. (16)  U. L. M. Wolfsburg 38 10 8 20 57 : 76 -19 38
17. (17)  Sparta Göttingen 38 7 8 23 65 : 99 -34 29
18. (18)  TSV Heiligendorf 38 8 4 26 47 : 103 -56 28
19. (19)  FC Brome 38 6 8 24 59 : 97 -38 26
20. (20)  TSV Arminia Voehrum 38 5 3 30 38 : 121 -83 18
                       
Erstellt wurden die Tabellen mit der registrierten Software Toooor 7.0 von RBH - Software
Anmerkung: TSV Holtensen zieht sich freiwillig in die Bezirksliga zurück, damit bleibt U. L. M. Wolfsburg in der Landesliga Braunschweig,
der TSV Arminia Vöhrum geht sogar in die Bezirksklasse zurück !


Landesliga BS: Heimbilanz Stand: 11.6.2001
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. BSV Ölper 2000 19 13 3 3 60 : 28 32 42
2. SC Weende 19 13 3 3 37 : 14 23 42
3. Grün Weiß Vallstedt 19 12 5 2 41 : 13 28 41
4. SV Breitenberg 19 13 2 4 37 : 26 11 41
5. VfB Rot - Weiß Braunschweig 19 13 1 5 45 : 21 24 40
6. MTV Isenbüttel 19 11 2 6 48 : 21 27 35
7. Braunschweiger SC 19 11 2 6 55 : 37 18 35
8. TSV Hohenhameln 19 10 3 6 31 : 25 6 33
9. TSV Helmstedt 19 9 5 5 39 : 29 10 32
10. Eintracht Northeim 19 9 5 5 40 : 33 7 32
11. TV Mascherode 19 10 2 7 50 : 47 3 32
12. TSG Bad Harzburg 19 8 5 6 32 : 24 8 29
13. VfB Fallersleben 19 7 5 7 43 : 32 11 26
14. U. L. M. Wolfsburg 19 7 5 7 33 : 33 0 26
15. TSV Holtensen 19 7 3 9 35 : 37 -2 24
16. TSV Heiligendorf 19 7 3 9 28 : 41 -13 24
17. TuS Essenrode 19 6 4 9 34 : 39 -5 22
18. FC Brome 19 4 6 9 28 : 34 -6 18
19. Sparta Göttingen 19 4 2 13 28 : 49 -21 14
20. TSV Arminia Voehrum 19 4 1 14 21 : 63 -42 13
                     
Erstellt wurden die Tabellen mit der registrierten Software Toooor 7.0 von RBH - Software

 
 
Landesliga BS: Auswärtsbilanz Stand: 11.6.2001
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. BSV Ölper 2000 19 14 2 3 45 : 25 20 44
2. TSV Holtensen 19 12 2 5 34 : 19 15 38
3. Grün Weiß Vallstedt 19 12 1 6 34 : 21 13 37
4. TSV Helmstedt 19 12 1 6 32 : 24 8 37
5. TuS Essenrode 19 10 2 7 42 : 32 10 32
6. TSV Hohenhameln 19 9 5 5 41 : 34 7 32
7. SC Weende 19 9 3 7 38 : 31 7 30
8. Braunschweiger SC 19 7 5 7 38 : 39 -1 26
9. Eintracht Northeim 19 6 7 6 35 : 36 -1 25
10. TV Mascherode 19 6 7 6 39 : 42 -3 25
11. MTV Isenbüttel 19 6 4 9 21 : 32 -11 22
12. VfB Fallersleben 19 5 6 8 31 : 36 -5 21
13. SV Breitenberg 19 6 3 10 40 : 52 -12 21
14. VfB Rot - Weiß Braunschweig 19 6 2 11 30 : 39 -9 20
15. TSG Bad Harzburg 19 5 3 11 18 : 27 -9 18
16. Sparta Göttingen 19 3 6 10 37 : 50 -13 15
17. U. L. M. Wolfsburg 19 3 3 13 24 : 43 -19 12
18. FC Brome 19 2 2 15 31 : 63 -32 8
19. TSV Arminia Voehrum 19 1 2 16 17 : 58 -41 5
20. TSV Heiligendorf 19 1 1 17 19 : 62 -43 4
                     
 Erstellt wurden die Tabellen mit der registrierten Software Toooor 7.0 von RBH - Software

 
©  by Jens Haenisch  Erstellt am 15. 07. 2000
Zurück zum Archiv !   Zur Statistikseite der letzten Saison